Chaque week-end cité ci-dessous comprend 3 nuits, du vendredi au lundi.
Mois | Dates WE | Ayze E | Chamonix | Ilettes C | Ilettes N | Passy | Motte L | Môle |
Avril | 1-2 | x | x | |||||
8-9 | x | x | ||||||
15-16 | x | x | ||||||
22-23 | x | x | ||||||
Mai | 6-7 | x | x | |||||
13-14 | x | x | ||||||
20-21 | x | x | ||||||
27-28 | x | x | ||||||
Juin | 3-4 | x | x | |||||
10-11 | x | x | ||||||
17-18 | x | |||||||
24-25 | x | x | ||||||
Juillet | 1-2 | x | x | x | ||||
8-9 | x | x | ||||||
15-16 | x | x | x | |||||
22-23 | x | x | x | |||||
29-30 | x | x | ||||||
Août | 5-6 | x | x | x | ||||
12-13 | x | x | ||||||
19-20 | x | x | x | |||||
26-27 | x | x | x | |||||
Septembre | 2-3 | x | x | |||||
9-10 | x | x | x | |||||
16-17 | x | |||||||
23-24 | x | x | ||||||
Octobre | 7-8 | x | x | |||||
14-15 | x | x | x | |||||
21-22 | x | |||||||
28-29 | x | x | x | x | x | x |
Par Arrêté Municipal, le stationnement de piétons sur la rive Est du lac des Îlettes nord à Sallanches et des véhicules sur l'ancienne route impériale au niveau du lac des Îlettes nord à Sallanches sont interdits.